Фрезерный обрабатывающий центр КВС В4
- Технические характеристики
- Каталог
Характеристики | Единица измерения | КВС В4 и модификации |
Рабочий диапазон | ||
Длина рабочего стола | мм | от 620 до 1800* |
Ширина рабочего стола | мм | от 420 до 900* |
Величина хода по оси X | мм | от 500 до 1600* |
Величина хода по оси Y | мм | от 400 до 910* |
Величина хода по оси Z | мм | от 450 до 810* |
Скорость быстрого перемещения X/Y/Z | м/мин | 30/30/25* |
Точность | ||
Точность позиционирования | мм | от 0,01 до 0,004* |
Повторяемость позиционирования | мм | от 0,005 до 0,002* |
Шпиндель | ||
Конус шпинделя | ВТ30, ВТ40, ВТ50, HSK63* | |
Макс.частота вращения | об/мин | 6000, 9000, 11000, 15000* |
Смена инструмента | ||
Кол-во инструментов | шт. | от 14 до 40* |
Система подачи СОЖ | ||
Вместимость бака | л | от 125* |
Электрическое соединение | ||
Источник питания | (В/Гц) | 380/50* |
Потребляемая мощность | кВА | от 25* |
КВС В4 М4 | ||
Поворотный стол | 4-ая ось поворотный стол+ задняя бабка | |
Диаметр планшайбы | мм | от 125 до 400* |
Дискретность поворота, | град. | 0,001 °* |
* Возможно изменение параметров по техническому заданию заказчика >