Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ КЭМЗ модель КТС4000
- Технические характеристики
- Скачать каталог
Характеристики | Единица измерения | КТС4000 и модификации |
Производительность | ||
Максимальный диаметр обработки | мм | от 215 до 500* |
Максимальная длина обработки | мм | от 480 до 1300* |
Максимальный вес заготовки | кг | до 500* |
Перемещения | ||
Ход по оси X | мм | от 180 до 325* |
Ход по оси Y и Y2 (опционально) | мм | от 80 (±40) до 120 (-50…+70)* |
Ход по оси Z | мм | от 530 до 1470* |
Ход по оси А (вспомогательный шпиндель, задняя бабка | мм | от 530 до 1480* |
Шпиндель | ||
Макс. скорость вращения шпинделя | мин-1 | до 6000* |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | до 22* |
Вспомогательный шпиндель | ||
Макс. скорость вращения шпинделя | мин-1 | до 6000* |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | до 15* |
Задняя бабка | ||
Тип | Ручная, автоматическая* | |
Размер конуса | МК | до 6 * |
Инструментальный магазин револьверного типа | ||
Количество револьверов | шт. | до 2* |
Тип крепления оснастки | ВМТ, VDI* | |
Количество инструментов на инструментальных салазках | шт. | до 20* |
Приводной инструмент | ||
Количество вращающихся инструментов | шт. | до 20* |
Макс. скорость вращения | мин-1 | от 4000 до 6000* |
Максимальная мощность двигателя вращающегося инструмента | кВт | от 3,7 до 7,5* |
* Возможно изменение параметров по техническому заданию заказчика